在线客服

欢迎莅临钻石婚恋

请问有什么可以帮您?

很荣幸能解答您的问题。我们的服务时间是上午9点至晚上8点。

中国高端婚恋缔造者

400-820-1518

【钻石王老五排行榜】浙江富豪排行榜

钻石婚恋专注搜集研究全国各地单身富豪!以客观稳定真实数据还原真实的高净值单身人群婚姻情感数据。榜单覆盖全国,以各地域高净值单身人群财富高低进行排名。

排名 姓名 财富 公司 主业 年龄
1 马云家族 2000 阿里系 电子商务 、互联网金融 53
2 丁磊 1100 网易 IT、娱乐 46
3 李书福、李星星父子 1100 吉利 汽车制造 54, 32
4 宗庆后家族 1000 娃哈哈 饮料 72
5 鲁冠球家族 490 万向 汽车制造业、房地产、农业 72
6 彭蕾 400 阿里系 电子商务 、互联网金融 46
7 熊续强 350 银亿 房地产、矿业、投资 61
8 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 大华技术 软件开发、电子及通讯产品 50, 50
9 周晓光、虞云新夫妇 330 新光控股 饰品、房地产、投资 55
10 马建荣家族 315 申洲针织 纺织、服装 52
11 黄伟、李萍夫妇 285 新湖 房地产、金融 58, -
12 王麒诚、吴艳夫妇 265 汉鼎宇佑 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 37, 36
13 陈爱莲、吴良定夫妇 265 万丰 智能制造、投资 59、71
14 李水荣 240 荣盛控股 化纤 61
15 冯海良 220 海亮 铜加工、投资 57
16 徐冠巨 200 传化 化工、农业、投资 56
17 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 锦江 能源、化工 64
18 邱光和家族 180 森马 服装 66
19 顾江生家族 165 顾家工艺 家具 44
20 任建华 165 老板电器 家用电器 60
21 徐观宝 165 传化 化工、农业、投资 60
22 张静章家族 150 海天国际 注塑机 80
23 邬建树 145 拓普 汽车零部件制造 53
24 曾松柏 140 阿里系 电子商务 、互联网金融 51
25 韩歆毅 140 阿里系 电子商务 、互联网金融 40
26 应建仁、徐美儿夫妇 140 铁牛集团 汽车制造、房地产、投资 55, -
27 黄巧灵家族 135 宋城 旅游、房地产 59
28 徐旭东、徐若桐父女 135 旭升股份 汽车零部件 47, 20
29 茅理翔家族 130 方太厨具 厨具 76
30 阮水龙家族 130 龙盛 化工、钢铁 82, 32
31 陈夏鑫家族 125 西子联合控股 电梯、锅炉、房地产 55
32 程先锋 125 亿帆鑫富 医药 49
33 张道才家族 125 三花控股 工业设备、汽车零部件、房地产 67
34 虞松波 125 和润 房地产、船舶制造及运输 -
35 井贤栋 120 阿里系 电子商务 、互联网金融 45
36 朱志平 120 同方联合控股 房地产 55
37 李如成 120 雅戈尔 服装、房地产、投资 66
38 南存辉 120 正泰 工业电器、投资 54
39 周立武、韩肖芳夫妇 115 兴源过滤 水处理设备 54, 52
40 仇建平、王玲玲夫妇 110 巨星科技 工具制造 55, 56
41 姚新义 110 盾安控股 制造业、能源 53
42 周永利 110 永利 轻纺、房地产、投资 61
43 傅梅城 105 华策影视 影视传媒 60
44 姚新泉 105 盾安控股 制造业、能源 50
45 易峥 105 同花顺 软件 47
46 王苗通、王一峰父子 105 世纪华通 汽车零部件制造 60, 33
47 林建华、张虹夫妇 100 福斯特 光伏材料 55, 57
48 庄奎龙家族 100 新凤鸣 化纤 55
49 胡扬忠 95 海康威视 视频监控产品 52
50 戚金兴、戚加奇父子 95 滨江 房地产 55, 29
51 周良璋家族 95 海兴控股 仪器仪表 54
52 曹克坚 95 开山控股 压缩机 55
53 傅明康家族 90 日月股份 机械配件 54
54 陈妙林 85 开元旅业 房地产 65
55 宋卫平、夏一波夫妇 85 绿城 房地产 59,  -
56 王水福 85 西子联合控股 电梯、锅炉、房地产 62
57 郑坚江、何意菊夫妇 85 奥克斯 家电、房地产 56,  -
58 邵钦祥家族 80 花园 工业制造、房地产 63
59 陈建成、陈嫣妮父女 80 卧龙控股 电气设备、房地产 58, 35
60 赵小强 80 美盛文化 服饰 50
61 楼忠福家族 75 广厦 建筑、房地产 63
62 朱敏、徐郁清夫妇 75 赛伯乐 投资 69, 68
63 胡柏藩 75 新和成 医药 55
64 胡喜 70 阿里系 电子商务 、互联网金融 37
65 屠剑威 70 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
66 阳振坤 70 阿里系 电子商务 、互联网金融 52
67 余海军 70 宝利德 汽车销售 43
68 陈大魁家族 70 浙江众成 包装材料 66
69 陈雪华 70 华友钴业 有色金属 56
70 徐其明 70 徐龙 水产品、房地产、艺术品收藏 54
71 俞发祥 70 祥源控股 基础设施建设、房地产 46
72 俞其兵 68 旗滨 玻璃 52
73 胡季强 67 康恩贝 医药 56
74 华勇 67 顺网科技 互联网信息服务 53
75 王建沂 67 富通 光纤光缆 54
76 黄河清、吴月华夫妇 67 万里扬 变速箱 55, 54
77 徐万茂家族 67 华茂 文具、教育、房地产、金融 72
78 胡成中 67 德力西 工业电器、房地产 56
79 王振滔、王晨父子 67 奥康 鞋业、地产 52, -
80 尤小平家族 67 华峰 化工、铝业、投资 59
81 丁欣欣、张杏娟夫妇 65 亚厦 建筑装饰 59, 54
82 沈洁泳、沈金浩父子 65 南方泵业 水泵 -, 54
83 寿柏年 65 绿城 房地产 55
84 杨卫东、杨亚珍夫妇 65 卫星石化 化工 49, 49
85 单银木 60 杭萧钢构 建材 57
86 苏增福家族 60 苏泊尔 厨具、投资 77
87 张德生 60 万马电线电缆 电缆、房地产、医药 68
88 许树根 60 浙江鼎力 机械制造 52
89 王剑峰 60 均胜投资 汽车零部件制造 47
90 陈国祥 60 祥生 房地产、建筑 66
91 孙永根 60 天圣控股 化纤 46
92 朱志刚 60 金科娱乐 化工、游戏 52
93 何人宝、王莺妹夫妇 60 永太科技 化工 52, 52
94 叶小宝、叶仙玉父子 60 星星 家用电器、电子元件 79, 60
95 尹兴满家族 60 信质电机 电机零部件制造 61
96 郑元豹 60 人民电器 工业电器、房地产、投资 59
97 陈海斌 56 迪安诊断 医疗服务、医疗器械 48
98 张毓强 56 振石控股 房地产、矿产 62
99 范驰 55 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
100 高继胜、高靖娜父女 55 莱茵达控股 房地产、体育 65, -
101 汪力成 55 华立 医药、投资 57
102 陈士良 55 桐昆 化纤、房地产 54
103 王义平家族 55 继峰股份 汽车零部件 56
104 邵恒 55 世纪华通 汽车零部件、投资 32
105 张爱娟家族 55 闰土股份 染料 53
106 陈保华 55 华海药业 医药 55
107 彭星 55 法派 服装、投资 47
108 项光明、王素勤夫妇 55 伟明环保 垃圾发电 54, 52
109 高兴江 53 永兴特钢 不锈钢 54
110 李立新 53 利时 塑胶产品、商业连锁、投资 50
111 任罗忠 52 老板电器 家用电器 55
112 夏志生家族 52 美大   厨具 76
113 虞阿五、虞兔良父子 52 日月首饰 首饰、房地产、金融 77, 54
114 孙平范 51 慈星股份 机械制造 48
115 丁列明家族 50 贝达药业 医药 54
116 何志涛 50 联络互动 信息科技 35
117 闻掌华 50 美都控股  能源、房地产、投资  53
118 吴建荣 50 中南建设 建筑、动漫 60
119 姚宏 50 微贷网 互联网金融 37
120 朱宝松、洪一丹夫妇 50 红楼集团 百货零售、地产、投资 55, 39
121 朱江明 50 大华技术 软件开发、电子及通讯产品 50
122 邬建斌 50 双林   汽车零部件 37
123 陈尧根 50 亚太 医药、房地产 66
124 鲁小均家族 50 露笑 电磁线、电机产品 57
125 王云富、王扬超父子 50 东港工贸 医药、化工 55, -
126 邱建林 48 恒逸 化纤 54
127 邱奕博 48 恒逸 化纤 -
128 夏建统 48 联合睿康 投资 41
129 俞龙生家族 48 龙生股份 汽车零部件 57
130 冯荣华家族 48 荣晟环保 造纸 52
131 黄关林 48 申洲针织 纺织、服装 51
132 邱祥娟 47 恒逸 化纤 -
133 张世权家族  47 浙江世宝 汽车零部件制造 67
134 陈念慈 47 三江购物 零售 66
135 樊路远 45 阿里系 电子商务 、互联网金融 45
136 马兴法 45 天马轴承 轴承 55
137 单建明、鲍凤娇夫妇 45 美欣达 纺织、房地产、投资 57
138 方隽云、方骥柠父女 45 洁美科技 电子元器件 53, 27
139 徐步升家族 45 群升 防盗门、房地产、投资 66
140 徐步云、陈江月夫妇 45 步阳 防盗门、电动车、房地产 54, -
141 郑胜涛家族 45 神力 机械制造、房地产、投资 65
142 陈邦锐、许筱荷夫妇 43 天成自控 汽车配件 54, 54
143 张建均、卢彩芬夫妇 43 公元塑业 塑料制品、太阳能 56, 47
144 陈承守 42 新明投资 房地产 51
145 陈振华家族 42 浙江大华 房地产、建筑、水电 -
146 倪行军 42 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
147 赵颖 42 阿里系 电子商务 、互联网金融 44
148 杨卫新 42 百隆东方 色纺纱 56
149 王佶 42 世纪华通 汽车零部件、投资 46
150 花轩德家族 42 中贝九洲 医药 74
151 金绍平家族 42 金龙控股 电子 58
152 杜元春 41 均胜投资 汽车零部件制造 -
153 袁雷鸣 41 阿里系 电子商务 、互联网金融 41
154 茅惠新 41 尤夫股份 工业纤维 52
155 邹炳德 41 美康生物 生物医药 46
156 谢宏 40 贝因美 乳制品 52
157 何克能、张秀元夫妇 40 伊美控股 房地产、工业薄膜 53, 50
158 陈金岳、周利娜夫妇 40 怡诺鲍斯 压缩机 53, 39
159 张江平 40 太平鸟 服装、家纺、贸易 50
160 周明华 40 华海药业 医药 53
161 高天乐 40 天正 工业电器、房地产 54
162 谢识才 39 博威合金 合金材料 56
163 陈森洁家族 39 世纪阳光控股 照明电器 68
164 叶小平 37 泰格医药 医药 54
165 朱国锭、包晓茹夫妇 37 中恒电气 IT 52, -
166 沈新芳、沈晓宇父子 37 东尼电子 电子产品 60, 35
167 钱高法家族 37 宁波高发 汽车零部件 68
168 牟金香 37 联化科技 化工 63
169 柴慧京 36 国都地产 房地产 56
170 邵法平 36 绿都控股 房地产 51
171 叶哲华、叶健父子 36 昆仑控股 房地产、建筑、投资 68, 40
172 王健 36 金科娱乐 化工、游戏 -
173 范永贵家族 36 永贵电器 电器制造 67
174 邵雨田、邵奕兴父子 36 南洋科技 薄膜 54, 30
175 谢世煌 35 阿里系 电子商务 、互联网金融 47
176 叶琼玖 35 同花顺 软件 63
177 周韶宁 35 百世汇通 快递 55
178 陈亮 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
179 黄辰立 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 37
180 孙庆炎家族 34 富春江通信 电缆 、热电 66
181 徐蔚 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
182 俞峰 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
183 俞胜法 34 阿里系 电子商务 、互联网金融 53
184 史中伟家族 33 中亚股份 机械制造 67
185 孙毅 33 浙富股份 水电设备 50
186 林海峰 33 东方日升 太阳能 42
187 阮积祥、胡彩芳夫妇 33 杰克股份 缝纫机 48, 47
188 莫剑荣家族 32 保亿 房地产 49
189 施延军 32 金字火腿 食品 53
190 赵壁生、赵辉父子 31 金圆控股   水泥 -, 43
191 陆兆禧 30 阿里系 电子商务 、互联网金融 48
192 戚建尔 30 富丽达 纺织 54
193 朱明虬 30 思美传媒 传媒 53
194 时沈祥、骆莲琴夫妇 30 友邦吊顶 集成吊顶 54, 54
195 吕仁高 30 巨龙管业 管道 56
196 盛军海家族 30 罗蒙 服装 68
197 钱金波 30 红蜻蜓 53
198 张童生 30 人本 机械制造、零售 53
199 黄巧龙、刘萍夫妇 29 宋城 旅游、房地产 57, -
200 孙国民、孙德良父子 29 生意宝 软件开发 , 45
201 王健 29 聚光科技 检测仪器 47
202 俞建午、郭轶娟夫妇 29 宋都 房地产 51, 48
203 杨阿永、杨敏父子 29 三星新材 玻璃产品 62, 34
204 管建忠 29 嘉化能源 化工 49
205 陈云勤家族 29 戴维医疗 医疗器械 75
206 李仙玉家族 29 双鸽   医药、投资 63
207 章启忠家族 29 亿利达 风机 49
208 厉育平 29 大自然 房地产 55
209 石碎标 29 电光科技 防爆设备 77
210 郭树强 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
211 刘曙峰 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 47
212 彭政纲 28 阿里系 电子商务 、互联网金融 48
213 王学超 28 济和集团 投资 -
214 胡赓熙、陈燕霓夫妇 28 我武生物 医药 53, 52
215 高利民家族 28 海利得 化纤 62
216 马仁和 28 申洲针织 纺织、服装 57
217 吴建龙 28 向日葵光能 光伏产业 50
218 李起富 28 浙江仙通 汽车零部件 58
219 应雪青、陈先云夫妇 28 永和智控 阀门、水暖器材 43, 43
220 朱信敏 28 正泰 工业电器、投资 52
221 姜飞雄 27 帝龙新材 装饰材料 53
222 邵晓东 27 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
223 徐传化 27 传化   化工、农业、投资 82
224 张茂义 27 健盛   纺织 54
225 钱志达 27 兄弟科技 食品添加剂 50
226 楼国强、陆小咪夫妇 27 金田投资 铜加工、贸易 60, -
227 戚建萍家族 27 泰晟新材料 铜产品 53
228 吴培生、吴琼瑛父女 27 三力士 橡胶制品 70, 45
229 南存飞 27 正泰 工业电器、投资 48
230 蔡景现 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41
231 陈汉康、周珍夫妇 26 康盛股份 管材 56, -
232 方永新 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 44
233 潘建根、孟欣夫妇 26 远方光电 光电检测设备 52, -
234 孙利军 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41
235 俞永福 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 41
236 郑俊芳 26 阿里系 电子商务 、互联网金融 44
237 郑安政 26 安正时尚 服装 54
238 丰华家族 26 大丰实业 设备制造 46
239 张江波 26 太平鸟 服装、家纺、贸易 -
240 方秀宝家族 26 东音泵业 59
241 王相荣 26 利欧股份 机械制造、投资 45
242 吴江家族 26 中马集团 工业制造 49
243 王锦华 25 金石资源 萤石 54
244 赵锐勇、赵非凡父子 25 长城 影视传媒 63, 34
245 朱宝松家族 25 宝鼎重工 铸锻件产品 62
246 陈尔容家族 25 恒锋工具 工具制造 71
247 吕强家族 25 哈尔斯 真空器皿 69
248 吴建荣家族 25 迪贝控股 电机制造 63
249 谢建勇 25 永强 户外用品 47
250 吴真生 25 罗卡芙 家纺 52
251 丁小明 24 绿都控股 房地产 -
252 路楠 24 思创医惠 电子防盗产品 45
253 罗邦毅、吕婕夫妇 24 永创智能 包装设备 50, 44
254 莫建华 24 滨江   房地产 47
255 孙锋峰家族 24 金固股份 汽车零部件 36
256 朱慧明 24 滨江   房地产 54
257 章沈强、钱菊花夫妇 24 星光农机 农业机械 50, 41
258 李明炎家族 24 寿仙谷 医药 57
259 杨卫国、郑亚斐夫妇 24 百隆东方 色纺纱 62, -
260 谢建平 24 永强 户外用品 45
261 谢建强 24 永强 户外用品 42
262 胡成国 24 德力西 工业电器、房地产 -
263 朱善玉 24 伟明环保 垃圾发电 53
264 陈立荣家族 23 百合花 化工 52
265 郭明明 23 东南网架 建筑材料 55
266 李海荣 23 绿城服务 物业管理 59
267 丁鸿敏 23 德华集团 木制品 54
268 钱志明 23 兄弟科技 食品添加剂 47
269 罗玉龙家族 23 圣龙集团 机械制造 61
270 金良顺 23 精功 建筑、装备制造、酒、投资 62
271 王永泉 23 中成控股 建筑、房地产、投资 68
272 陈越孟 22 浙商创投 投资 48
273 陶灵萍 22 灵康控股 医药 47
274 徐纳、胡欣夫妇 22 新坐标 汽车零部件 48, 43
275 陈德康 22 莎普爱思 医药 66
276 赵坚、赵康父子 22 金利华电 电气 53, 31
277 汤奇青 22 世纪华通 汽车零部件、投资 -
278 许寄 21 阿里系 电子商务 、互联网金融 -
279 郑韶辉 21 九州量子 通信 49
280 张加勇、尚巍巍夫妇 21 永艺家具 家具 42, 44
281 吕钢 21 京新药业 医药 55
282 叶利明家族 21 盛洋科技 电缆 58
283 张间芳家族 21 康隆达 手套 54
284 陈合林家族 21 爱仕达 厨具 61
285 王壮利 21 利欧股份 机械制造、投资 43
286 曾鸣 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 48
287 陈琪 20 蘑菇街 电子商务 36
288 戴珊 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 41
289 郭庆、张晖夫妇 20 平治信息 互联网信息服务 44
290 何平家族 20 微光股份 微电机、风机 52
291 姜鹏 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 44
292 金建杭 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 48
293 孔德永 20 万好万家 投资 48
294 吕建明 20 通策医疗 医疗器械 52
295 彭翼捷 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 39
296 邵晓峰 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 52
297 童文红 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 47
298 王才良 20 顾家家居 家具 49
299 王坚 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 55
300 王帅 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43
301 吴泳铭 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43
302 武卫 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 50
303 俞思瑛 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 43
304 张勇 20 阿里系 电子商务 、互联网金融 46
305 高炎康 20 朗迪 电器零部件 63
306 胡志军家族 20 横河模具 模具 55
307 姚力军 20 江丰电子 集成电路芯片 50